Urnik treningov
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 |
|---|
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED |
| 1500-1515 | | | | | | | |
| 1515-1530 | | | | | | | |
| 1530-1545 | | | | | | | |
| 1545-1600 | | | | | | | |
| 1600-1615 | | | | | | | |
| 1615-1630 | | | | | | | |
| 1630-1645 | | | | | | | |
| 1645-1700 | | | | | | | |
| 1700-1715 | | | | | | | |
| 1715-1730 | | | | | | | |
| 1730-1745 | | | | | | | |
| 1745-1800 | | | | | | | |
| 1800-1815 | | | | | | | |
| 1815-1830 | | | | | | | |
| 1830-1845 | | | | | | | |
| 1845-1900 | | | | | | | |
| 1900-1915 | | | | | | | |
| 1915-1930 | | | | | | | |
| 1930-1945 | | | | | | | |
| 1945-2000 | | | | | | | |
| 2000-2015 | | | | | | | |
| 2015-2030 | | | | | | | |
| 2030-2045 | | | | | | | |
| 2045-2100 | | | | | | | |
Prevozi na trening
Tedenski pogled
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 |
|---|
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED |
| Na trening | | | | | | | |
| S treninga | | | | | | | |
Dnevni pogled
| | 20.12.2025 |
|---|
| Na trening | |
| S treninga | |